AUFBAULEHRGANG FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE
Stundentafel
Aufbaulehrgang mit erweiterten Zugangsvoraussetzungen für Absolventinnen und Absolventen von dreijährigen Fachschulen laut SchOG.
Schulautonome Bestimmungen der BFS Wien 17
I. Stundentafel 1Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände)
| Wochenstunde Jahrgang | 1 | 2 | 3 | Summe | Lehr- verpflicht- ungs- gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| A.1. Stammbereich | |||||
| A. Pflichtgegenstände | |||||
| 1. Religion | 2 | 2 | 2 | 6 | III |
| 2. Sprache und Kommunikation: | |||||
| 2.1 Deutsch | 3 | 3 | 3 | 9 | I |
| 2.2 Fremdsprachen: | |||||
| 2.2.1 Englisch | 3 | 3 | 3 | 9 | I |
| 2.2.2 Zweite lebende Fremdsprache 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | I |
| 3. Humanwissenschaften: | |||||
| 3.1 Geschichte und Kultur | 1 | 1 | 1 | 3 | III |
| 3.2 Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | III |
| 4. Kunst: | |||||
| 4.1 Musikerziehung 3 | 1 | (1) | (-) | 1+(1) | IVa |
| 4.2 Bildnerische Erziehung und Kreatives Gestalten3 | 1 | (1) | (-) | 1+(1) | IVa |
| 5. Naturwissenschaften: | |||||
| 5.1 Naturwissenschaften | 2 | 3 | 2 | 7 | III |
| 5.2 Mathematik und angewandte Mathematik | 3 | 3 | 4 | 10 | I |
| 6. Wirtschaft, Politik und Recht: | |||||
| 6.1 Wirtschaftsgeographie | 2 | - | - | 2 | III |
| 6.2 Betriebs- und Volkswirtschaft | 2 | 3 | 1 | 6 | II |
| 6.2 Betriebs- und Volkswirtschaft(ab SJ 12/13) | 2 | 2 | 1 | 5 | II |
| 6.3 Politische Bildung und Recht (ab SJ 13/14) | - | - | 2 | 2 | III |
| 6.3 Politische Bildung und Recht (SJ 12/13) | - | - | 1 | 1 | III |
| 6.4 Rechnungswesen und Controlling 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | I |
| 7. Informationsmanagement: | |||||
| 7.1 Angewandte Informatik | 1 | 1 | 1 | 3 | I |
| 8. Ernährung, Gastronomie und Hotellerie: | |||||
| 8.1 Ernährung (ab SJ 11/12) | - | 1 | 1 | 2 | III |
| 8.1 Ernährung | 1 | 1 | - | 2 | III |
| 9. Leibesübungen | 2 | 1 | 1 | 4 | IVa |
| Wochenstundenzahl Stammbereich | 30 | 29 | 28 | 87 | t |
| A.2. Schulautonomer Erweiterungsbereich 5 (Schulautonome Pflichtgegenstände) |
|||||
| 1. Ausbildungsschwerpunkte: | |||||
| 1.1 Soziales 7, 8 | |||||
| 1.1.1 Pflichtpraktikum im Sozialbereich | - | 2 | - | 2 | |
| 1.1.2 Reflexion und Dokumentation | - | 1 | - | 1 | IVb |
| 1.1.3 Soziales | 6 | 2 | 4 | 12 | III |
| Wochenstundenzahl Ausbildungsschwerpunkt | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 1.2 Ernährung, Gastronomie und Hotellerie7,8 | |||||
| 1.2.1 Küche, Service4 | 4 | 4 | 4 | 12 | IV |
| 1.2.2 Betriebsorganisation4 | - | 1 | - | 1 | II |
| 1.2.3 Ernährung und Diätik (ab SJ 11/12) | 1 | - | 1 | 2 | III |
| 1.2.3 Ernährung und Diätik | - | 1 | 1 | 2 | III |
| Wochenstundenzahl Ausbildungsschwerpunkt | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| Gesamtwochenstundenzahl | 35 | 34 | 33 | 102 |
B. Fakultatives Praktikum
Insgesamt 12 Wochen vor Eintritt in den III. Jahrgang.
C. Freigegenstände und unverbindliche Übungen5
D. Förderunterricht5
1) Die Stundentafel kann gem. den Bestimmungen des Abschnittes III schulautonom abgeändert werden.
2) In Amtsschriften ist in Klammern die Bezeichnung der Fremdsprache anzuführen.
3) Alternativer Pflichtgegenstand im II. Jahrgang.
4) Mit Computerunterstützung.
5) Festlegung durch schulautonome Lehrplanbestimmungen (siehe Abschnitt III).
6) Im Verlauf der gesamten Ausbildung ist ein Ausbildungsschwerpunkt im Ausmaß von zumindest 6 Wochenstunden zu führen.
7) In Amtsschriften ist die nähere Bezeichnung des Ausbildungsschwerpunkts ohne vorgegebene Inhalte anzuführen.
8) Alternativer Ausbildungsschwerpunkt (1.2 verpflichtend für Absolventinnen und Absolventen ohne praktischer Klausurarbeit in Küche und Service).
